ƒe[ƒuƒ‹ƒXƒRƒA

—ߘaŒ³”N“x“Œ‹ž“s’†Šw¶ƒI[ƒ‹ƒXƒ^[ƒoƒXƒPƒbƒgƒ{[ƒ‹Œ¤C‰ï

ŠJÃêŠF •{’†Žs—§•{’†‘æŽO’†ŠwZ ƒƒCƒ“ƒR[ƒg
ŽŽ‡‹æ•ªF No.102 ’jŽq ’†Šw¶‘I”²
ŠJÊú“úF ŽåRF
ŠJŽnŽžŠÔF 11:10 •›RF


‚v‚g‚h‚s‚d

(   )

78

@
20 -1st- 15
25 -2nd- 9
18 -3rd- 21
15 -4th- 18
@
œ
63


‚a‚k‚t‚d

(   )

No. S ‘IŽè–¼ PTS 3P 2P FT F
4   “ìàV@‹ó iŽÀ‘HŠw‰€j 4 0 0 4 1  
5   ‘å–î@—zŠó i“ŒŠ—j - - - - -  
6   “nç³@Œõ i‘«—§‘æ‹ãj 3 0 1 1 2  
7 * ›–ì@•–‘¾ i±ÙÊÞÙ¸“Œ‹žU15j 3 0 1 1 0  
8   ¬£@‘s^ i”~‹uj 0 0 0 0 1  
9   ‘º@’‰r i“ú–{Šw‰€j 5 1 1 0 0  
10   ‚™@‘¾œ· i“ú–{Šw‰€j 0 0 0 0 2  
11 * “úŠ}@’mÆ i“ŒŠC‘å›¶j 4 0 1 2 1  
12   ¬ò@LãÄ iŽÀ‘HŠw‰€j 6 0 3 0 0  
13   ”ª“ˆ@ŠZ—® i—Rˆäj 2 0 1 0 0  
14   “‡‘º@r”T‰î i”~‹uj 2 0 1 0 2  
15 * ˆÉ¨@¹•½ iŽO‘鑿“ñj 4 0 1 2 0  
16   ƒXƒg[ƒ“@ƒ‰ƒCƒAƒ“ i—Ζìj 5 1 1 0 1  
17   ‘ëŒû@—Y‘å iˆÀ“cŠw‰€j 3 1 0 0 0  
18 * ²“n@Ž÷–ç i“ú–ì‘æˆêj 3 1 0 0 0  
19   “¡Œ´@P‰î i±ÙÊÞÙ¸“Œ‹žU15j 6 0 2 2 0  
20   •Ÿ‰i@~–ç iŠL’Ëj 4 1 0 1 2  
21   ‘åX@N‰l i–ƒ•zj 11 0 5 1 1  
22   Š}–Ø@—J¶ i•{’†‘æŽlj 6 0 2 2 0  
23 * ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒXƒVƒ‡[ƒ“@仉¹ i‘«—§‘æ‹ãj 7 1 2 0 0  
ƒR[ƒ` Žð“c@^ˆê˜Y i•‘ ‘ºŽR‘æ“ñj         0  
    ‡@@Œv 78 6 22 16 13  
No. S ‘IŽè–¼ PTS 3P 2P FT F
4 * ŠOŽR@éD‹I i“ú–{Šw‰€j 13 1 5 0 4  
5   tŽR@‘å’n i‘«—§‘æ‹ãj 2 0 1 0 0  
6   ’·”ö@‘t i”ª‰¤Žq‘掵j 0 0 0 0 4  
7   ¬ì@Š@“l i¼Š‹¼j 4 0 1 2 0  
8 * ¼ú±@‰Ô“¹ i±ÙÊÞÙ¸“Œ‹žU15j 5 1 1 0 3  
9   Œõ•x@‰Ô“¹ iÔ’Ë‘æ“ñj 0 0 0 0 1  
10   ‘‰³—@Ž÷¶ i‘åX‘掵j 2 0 1 0 0  
11   –kì@‘å’q i“ú–ì‘æˆêj 0 0 0 0 2  
12 * ŽRì@‰·ô iCONFIANZA“Œ‹žj 5 1 1 0 2  
13   •ЋË@Œ’ i–{“cj 0 0 0 0 1  
14   ìã@q‘¿ iˆÀ“cŠw‰€j 0 0 0 0 2  
15   ‚“c@q‘¾˜Y i¼Š‹¼j 2 0 1 0 0  
16 * _’J@–] iŽÀ‘HŠw‰€j 6 0 3 0 1  
17   {“¡@’¼‹P i—Ζìj 3 0 1 1 0  
18   —é–Ø@ˆ¤”V• i±ÙÊÞÙ¸“Œ‹žU15j 5 1 0 2 3  
19   ‹S“ª@‹¿ i”ª‰¤Žq‘掵j 2 0 1 0 0  
20   ûü‹´@—C‹ž i“ú–ì‘æˆêj 8 0 3 2 1  
21   Žðˆä@¬ŽŸ˜Y i’²•zj 1 0 0 1 1  
22 * ’|“à@—´ƒm‰î i“ŒŠC‘å›¶j 2 0 1 0 0  
23   •À–Ø@—D–í i’r‘Üj 3 0 1 1 0  
ƒR[ƒ` ´…@_‹M ibƒmŒ´j         0  
    ‡@@Œv 63 4 21 9 25  

S: ƒXƒ^[ƒ^[ PTS: ƒ|ƒCƒ“ƒg 3P: 3ƒ|ƒCƒ“ƒgƒVƒ…[ƒg 2P: 2ƒ|ƒCƒ“ƒgƒVƒ…[ƒg FT: ƒtƒŠ[ƒXƒ[ F: ƒtƒ@[ƒ‹

“ú–{ƒoƒXƒPƒbƒgƒ{[ƒ‹‹¦‰ï
•‚¶‚é