テーブルスコア

平成28年度東京都中学生オールスターバスケットボール研修会

開催場所: 国立 代々木第一体育館 メインコート
試合区分: No.101 女子 中学生選抜
開催期日: 主審:
開始時間: 09:00 副審:


BLUE

(   )

59

 
12 -1st- 10
17 -2nd- 12
13 -3rd- 14
17 -4th- 13
 

49


WHITE

(   )

No. S 選手名 PTS 3P 2P FT F
4 * 成澤 亜璃 (小岩第四) 4 0 2 0 0  
5   酒井 杏佳 (八王子市第一) 2 0 1 0 0  
6   矢澤 温巴 (立川第三) 0 0 0 0 2  
7   岩戸 野々花 (八雲学園) 5 1 1 0 2  
8   打田 咲愛 (府中第十) 4 0 0 4 0  
9 * 曽我 瞳桜子 (東京成徳大学) 2 0 1 0 1  
10   増子 ひなの (東村山第三) 9 0 4 1 2  
11   鈴木 美歩 (小岩第四) 2 0 0 2 2  
12   新野 真莉子 (共栄学園) 0 0 0 0 0  
13   平尾 彩奈 (八王子市第一) 3 1 0 0 1  
14   小島 瑠生 (立川第三) 6 2 0 0 0  
15   新開 絢 (石神井西) 1 0 0 1 2  
16 * 岡 美和 (藤村女子) 2 0 1 0 0  
17   吾妻 珠佳 (東村山第一) 0 0 0 0 0  
18   三國 マイン エブス (東村山第五) 5 0 2 1 1  
19 * 小川 メグ (拝島) 2 0 1 0 1  
20   内田 麗菜 (共栄学園) 6 0 3 0 2  
21 * 久米田 琉菜 (府中第八) 4 0 1 2 1  
22   鈴木 月渚 (八王子市第一) 2 0 0 2 0  
23   三浦 美沙希 (馬込) 0 0 0 0 0  
コーチ 櫻井 美周 (八雲学園)         0  
    合  計 59 4 17 13 17  
No. S 選手名 PTS 3P 2P FT F
4 * 玉川 なつ珠 (八王子市第一) 3 1 0 0 3  
5   深澤 佳那子 (東京成徳大学) 0 0 0 0 1  
6   柏 未来 (梅丘) 7 0 2 3 0  
7   田中 鈴音 (藤村女子) 1 0 0 1 0  
8   礒間 桃子 (小岩第四) 2 0 0 2 1  
9   中島 唯菜 (藤村女子) 3 1 0 0 0  
10   増田 遥 (東京成徳大学) 0 0 0 0 3  
11   須田 理恵 (甲ノ原) 3 1 0 0 2  
12 * 麿山 朋子 (実践学園) 4 0 2 0 0  
13   水谷 春菜 (東村山第五) 6 0 2 2 0  
14   大塚 羽未 (石神井西) 2 0 1 0 0  
15   成瀬 蓮心 (共栄学園) 2 0 1 0 1  
16 * 宮下 愛弥 (八雲学園) 2 0 1 0 1  
17 * 青野 美玖 (八王子市第一) 0 0 0 0 0  
18   北原 妃菜 (武蔵村山市第五) 4 0 2 0 0  
19   佐々木 佑純 (東村山第五) 2 0 1 0 0  
20   立本 彩華 (甲ノ原) 2 0 1 0 0  
21   羽賀 理緒 (小岩第四) 0 0 0 0 1  
22   溝口 愛子 (実践学園) 6 0 2 2 3  
23 * 橋本 夏希 (足立区第十一) 0 0 0 0 1  
コーチ 塩田 敦士 (東京成徳大学)         0  
    合  計 49 3 15 10 17  

S: スターター PTS: ポイント 3P: 3ポイントシュート 2P: 2ポイントシュート FT: フリースロー F: ファール

日本バスケットボール協会
閉じる