テーブルスコア

平成28年度東京都中学生オールスターバスケットボール研修会

開催場所: 国立 代々木第一体育館 メインコート
試合区分: No.102 男子 中学生選抜
開催期日: 主審:
開始時間: 10:20 副審:


BLUE

(   )

58

 
11 -1st- 18
19 -2nd- 11
16 -3rd- 14
12 -4th- 13
 

56


WHITE

(   )

No. S 選手名 PTS 3P 2P FT F
4   水品 拓也 (東海大学菅生) 6 0 2 2 0  
5 * 露木 真弥 (実践学園) 2 0 0 2 1  
6   吉野 聡 (東海大学菅生) 5 1 0 2 0  
7   中嶋 和眞 (深川第一) 6 0 3 0 1  
8   新井 翔太 (実践学園) 6 0 3 0 0  
9   菊田 晧雅 (小岩第四) 3 1 0 0 2  
10   小森 颯太 (実践学園) 3 1 0 0 0  
11   坂本 拓嶺 (調布市第五) 0 0 0 0 0  
12   潮田 操一郎 (東海大学菅生) 2 0 1 0 3  
13 * 秋元 太陽 (梅丘) 0 0 0 0 2  
14   児島 直樹 (成蹊) 3 0 1 1 0  
15   古田 航大 (青嵐) 0 0 0 0 1  
16 * 金山 武生 (日本橋) 2 0 1 0 0  
17 * 山口 樹希 (国立第三) 2 0 1 0 1  
18   早川 泰世 (南が丘) 6 0 3 0 2  
19   崔 子麒 (光が丘第二) 4 0 2 0 0  
20   椎葉 謙 (上石神井) 2 0 1 0 2  
21   齊藤 翔吾 (実践学園) 0 0 0 0 0  
22 * ??田 光寿 (佃) 2 0 1 0 0  
23   児玉 晨大郎 (牛込第三) 4 0 2 0 0  
コーチ 森 圭司 (実践学園)         0  
    合  計 58 3 21 7 15  
No. S 選手名 PTS 3P 2P FT F
4   川島 岳斗 (水元) 4 0 2 0 2  
5 * 大畑 慈英 (梅丘) 6 0 2 2 3  
6 * 松下 瑞季 (実践学園) 0 0 0 0 0  
7   大柳 慶悟 (東海大学菅生) 4 0 2 0 0  
8   前田 来飛 (馬込) 2 0 0 2 0  
9   西村 尊 (佃) 4 0 2 0 0  
10   吉?? 佑騎 (小岩第四) 0 0 0 0 0  
11   櫻井 椋介 (実践学園) 2 0 1 0 2  
12 * 下川 拓海 (小岩第四) 6 2 0 0 0  
13   木村 三星 (梅丘) 0 0 0 0 0  
14   高瀬 太助 (開成) 0 0 0 0 0  
15 * 樺澤 港人 (東海大学菅生) 4 0 2 0 0  
16   保高 優平 (実践学園) 0 0 0 0 0  
17   富田 凌 (調布市第五) 4 0 2 0 0  
18   崔 子麟 (光が丘第二) 2 0 1 0 1  
19   上村 健人 (海城) 2 0 0 2 0  
20   町田 寛明 (開進第一) 5 0 2 1 0  
21   森 友矢 (足立区第九) 0 0 0 0 1  
22   武笠 玲輝 (深川第三) 3 0 1 1 2  
23 * 淺野 ケニー (二之江) 8 0 3 2 0  
コーチ 阿部 哲也 (八王子第七)         0  
    合  計 56 2 20 10 11  

S: スターター PTS: ポイント 3P: 3ポイントシュート 2P: 2ポイントシュート FT: フリースロー F: ファール

日本バスケットボール協会
閉じる