テーブルスコア

平成25年度東京都中学生オールスターバスケットボール研修会

開催場所: 国立 代々木第一体育館 メインコート
試合区分: No.103 男子 ジュニア戦
開催期日: 2014(H26)年01月13日(月) 主審:
開始時間: 10:15 副審:


東軍男子ジュニア

( 23区 )

87

 
21 -1st- 9
25 -2nd- 9
20 -3rd- 15
21 -4th- 15
 

48


西軍男子ジュニア

( 市部 )

No. S 選手名 PTS 3P 2P FT F
4 * 金藤 晃大 (京北) 6 0 3 0 1  
5 * 竹内 舜哉 (小岩四) 0 0 0 0 2  
6 * 佐藤 陽 (杉森) 5 0 2 1 0  
7 * 木村 圭吾 (実践学園) 6 0 3 0 2  
8   早瀬 悠斗 (小岩四) 0 0 0 0 0  
9   澤田 樹 (足立九) 2 0 1 0 0  
10   寺西 涼佑 (大森四) 8 0 4 0 2  
11   岩田 光照 (大泉学園) 10 0 5 0 1  
12   前原 大輝 (京北) 7 0 3 1 1  
13   若月 遼 (実践学園) 4 0 1 2 0  
14   吉村 公汰 (大森八) 6 0 3 0 1  
15   時田 優広 (日本大学豊山) 10 0 5 0 1  
16   溝上 遥生 (小岩四) 9 0 3 3 0  
17   板谷 卓 (大森八) 4 0 2 0 2  
18 * 小玉 大智 (実践学園) 10 0 3 4 2  
コーチ 日下 恵子 (江戸川区立小松川第二)         0  
    合  計 87 0 38 11 15  
No. S 選手名 PTS 3P 2P FT F
4 * 川畑 輝 (立川八) 5 0 2 1 1  
5   板山 仰大 (青梅一) 2 0 1 0 0  
6   三上 琉惟 (由木) 5 1 1 0 0  
7   青田 俊昭 (新町) 3 1 0 0 2  
8 * 鹿島田 陸 (東村山二) 10 1 3 1 1  
9   森久保 幸志郎 (由井) 2 0 1 0 0  
10 * 片岡 優太 (小金井緑) 4 0 2 0 0  
11   木村 光太郎 (府中八) 0 0 0 0 0  
12   網代 大悟 (立川一) 3 0 1 1 2  
13 * 浦林 幹 (桐朋) 9 0 3 3 4  
14 * 佐藤 優光 (由木) 3 0 1 1 2  
15   寺坂 遊世 (桐朋) 0 0 0 0 0  
16   柴原 颯良 (秋多) 2 0 1 0 1  
17   高梨 睦大 (町田一) 0 0 0 0 2  
18   室元 将司 (稲城五) 0 0 0 0 0  
コーチ 前田 健二 (青梅市立第一)         0  
    合  計 48 3 16 7 15  

S: スターター PTS: ポイント 3P: 3ポイントシュート 2P: 2ポイントシュート FT: フリースロー F: ファール

日本バスケットボール協会
閉じる