テーブルスコア

平成25年度東京都中学生オールスターバスケットボール研修会

開催場所: 国立 代々木第一体育館 メインコート
試合区分: No.104 男子 東西代表戦
開催期日: 2014(H26)年01月13日(月) 主審:
開始時間: 11:35 副審:


東軍男子

( 23区 )

59

 
16 -1st- 8
22 -2nd- 11
11 -3rd- 10
10 -4th- 15
 

44


西軍男子

( 市部 )

No. S 選手名 PTS 3P 2P FT F
4   中村 徹太 (杉森) 4 0 2 0 0  
5   月村 凌樹 (富士) 1 0 0 1 1  
6 * 山来 亮太 (京北) 2 0 1 0 1  
7   小川 大歩 (松江三) 1 0 0 1 0  
8   佐藤 楽 (大森八) 5 1 1 0 0  
9 * 深澤 英吾 (実践学園) 0 0 0 0 0  
10   阿保 柊二 (実践学園) 4 0 2 0 1  
11   大澤 颯介 (富士) 4 0 1 2 3  
12   結城 空音 (京北) 0 0 0 0 0  
13   宮澤 亘 (足立九) 6 0 3 0 0  
14   松本 和大 (京北) 0 0 0 0 1  
15   森田 崇暉 (本郷台) 5 0 2 1 0  
16 * 町井 丈太 (実践学園) 7 0 2 3 0  
17   溝上 智弘 (小岩四) 7 0 2 3 1  
18 * 境 ソラージ (深川一) 0 0 0 0 0  
19   坂田 拓真 (深川一) 0 0 0 0 0  
20   合田 樹 (世田谷) 0 0 0 0 0  
21   多田 竜之介 (実践学園) 6 0 3 0 0  
22   戸堀 春輝 (西早稲田) 1 0 0 1 0  
23 * 井上 宗一郎 (梅丘) 6 0 2 2 0  
コーチ 森 圭司 (実践学園)         0  
    合  計 59 1 21 14 8  
No. S 選手名 PTS 3P 2P FT F
4   高山 結斗 (成瀬台) 0 0 0 0 0  
5   柴田 怜 (青梅三) 2 0 1 0 0  
6 * 栗原 敦友 (小平四) 0 0 0 0 0  
7   武田 颯太 (立川八) 2 0 1 0 0  
8   菱田 昌知 (府中三) 4 0 1 2 1  
9   十時 大輔 (小平二) 2 0 1 0 3  
10   石田 耕司 (羽村一) 3 1 0 0 0  
11   芝 悠樹 (立川八) 0 0 0 0 1  
12   別當 朱夏 (立川八) 0 0 0 0 1  
13   城田 力 (日野一) 2 0 1 0 0  
14 * 佐藤 弘和 (日野一) 2 0 1 0 0  
15 * 萩原 圭 (三鷹三) 4 0 2 0 3  
16 * 田中 智也 (立川八) 6 0 3 0 3  
17   三井 洋平 (秋多) 4 0 2 0 2  
18   横山 拓海 (浅間) - - - - -  
19   村瀬 樹海 (調布三) 4 0 2 0 0  
20   小林 壮太 (稲城二) 6 0 3 0 1  
21   岩村 泰輝 (成蹊) 1 0 0 1 0  
22 * 森田 椋人 (桐朋) 2 0 1 0 1  
23   阿川 佳樹 (上水) 0 0 0 0 0  
コーチ 仙波 貴臣 (日野市立日野第一)         0  
    合  計 44 1 19 3 16  

S: スターター PTS: ポイント 3P: 3ポイントシュート 2P: 2ポイントシュート FT: フリースロー F: ファール

日本バスケットボール協会
閉じる