テーブルスコア

平成26年度東京都中学生オールスターバスケットボール研修会

開催場所: 国立 代々木第一体育館 メインコート
試合区分: No.101 女子 1年生戦
開催期日: 2015(H27)年01月11日(日) 主審:
開始時間: 09:30 副審:


西軍1年女子

( 市部 )

53

 
16 -1st- 6
16 -2nd- 5
12 -3rd- 18
9 -4th- 13
 

42


東軍1年女子

( 23区 )

No. S 選手名 PTS 3P 2P FT F
4   佐 藤 亜 実 (町田南) 3 1 0 0 0  
5 * 小 高 典 子 (吉祥女子) 2 0 1 0 1  
6   籾 山 由 奈 (平山) 3 0 1 1 1  
7 * 三 澤 琴 海 (青梅市霞 台) 0 0 0 0 1  
8 * 渡 邊 葵 (小平二) 10 0 5 0 1  
9   荒 引 里 菜 (甲ノ原) 0 0 0 0 0  
10   栗 田 圭 子 (国立三) 4 0 2 0 0  
11   木 下 侑 香 (東村山五) 6 0 3 0 0  
12   安 田 満 帆 (稲城六) 0 0 0 0 3  
13   田中 ナターシャ 絵里 (八王子一) 6 0 2 2 2  
14 * 文 山 乃野楓 (国分寺一) 4 0 2 0 0  
15   張ヶ谷 舞 夏 (秋多) 6 0 3 0 0  
16   三 宅 真 帆 (町田一) 0 0 0 0 1  
17 * 西 本 有 沙 (立川三) 9 0 4 1 0  
18   瀬沼 アイーシャ 玲未 (福生二) 0 0 0 0 2  
コーチ 村 越 真紀子 (長房)         0  
    合  計 53 1 23 4 12  
No. S 選手名 PTS 3P 2P FT F
4   大 森 香 歩 (深川一) 4 0 2 0 0  
5   伊 藤 岬 (晴海) 2 0 1 0 0  
6 * 南 琴 葉 (両国) 2 0 1 0 1  
7   藤 上 央 香 (小岩四) 4 0 2 0 1  
8   辻 あゆの (烏山) 2 0 0 2 1  
9   辻 明日佳 (大泉学園) 4 0 2 0 1  
10   松 塚 ひなた (宮前) 10 0 5 0 0  
11 * 勘 崎 ゆりあ (柏葉) 2 0 1 0 1  
12   和 泉 華 (足立九) 1 0 0 1 1  
13   鈴 木 玲央菜 (共栄学園) 4 0 2 0 2  
14 * 斉 藤 波 奈 (志茂田) 4 0 2 0 1  
15 * 吉 田 眞 子 (八雲学園) 1 0 0 1 0  
16   池 田 和 奏 (実践学園) 2 0 1 0 1  
17 * 永 井 里紗子 (小岩一) 0 0 0 0 2  
18   センゲル 響 (砧) 0 0 0 0 0  
コーチ 島 山 繁 善 (忍岡)         0  
    合  計 42 0 19 4 12  

S: スターター PTS: ポイント 3P: 3ポイントシュート 2P: 2ポイントシュート FT: フリースロー F: ファール

日本バスケットボール協会
閉じる